| 月 | 商品名 | 産地 | 取引単位 | 
 
 
| 通年 |  | 三重他 | 1P | 
 
| 通年 |  | 滋賀、他 | 1パック単位 | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 長野、北海道、他 | 1P | 
 
| 通年 |  | 香川、愛媛、徳島、他 | 1本 | 
 
| 通年 |  |  | 1p | 
 
| 通年 |  | 兵庫相生 | 8枚入/ P、大入/袋 | 
 
| 通年 |  | 高知 | 1P | 
 
| 通年 |  | 長野、他 | 1P | 
 
| 通年 |  | 徳島 | 1個 | 
 
| 通年 |  | 大分、山口 |  | 
 
| 通年 |  | 大阪 | 1P | 
 
| 通年 |  | 徳島 | 1P | 
 
| 通年 |  | 長野 | 1P | 
 
| 通年 |  | 奈良他 | 1P | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 国産 | 500g | 
 
| 通年 |  | 大阪 | 1P | 
 
| 通年 |  | 兵庫、他 | 1束 | 
 
| 通年 |  | 徳島 | 1P | 
 
| 通年 |  | 高知 | 1P | 
 
| 通年 |  | 広島、他 | 1P | 
 
| 通年 |  | 静岡、他 | 1本 | 
 
| 通年 |  | 愛媛、兵庫他 | 1p、1束 | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | ノルウェー |  | 
 
| 通年 |  | メキシコ、ニュージーランド | 1個 | 
 
| 通年 |  | 福岡 | 1P | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 輸入、他 | 1個〜 | 
 
| 通年 |  | 福岡、他 | 1P | 
 
| 通年 |  |  | 1P | 
 
| 通年 |  | 愛知 | 1P | 
 
| 通年 |  | 輸入 | 1個 | 
 
| 通年 |  | 愛知 | 1P | 
 
| 通年 |  |  | 1PC | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  |  | 1束 | 
 
| 通年 |  | 長野、他 |  | 
 
| 通年 |  | 愛知 | 500g〜 | 
 
| 通年 |  |  | 1PC | 
 
| 通年 |  | USA他 | 1個 | 
 
| 通年 |  | 大阪 | 1P | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 国産、輸入 | 500g/ P | 
 
| 通年 |  | 福岡他 | 1P | 
 
| 通年 |  | 徳島、他 |  | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | ニュージーランド | 1個 | 
 
| 通年 |  | 和歌山、他 | 200g/ P | 
 
| 通年 | 
  
✕ 
  キャベツ 
産地兵庫、愛知、長野、茨城、群馬、他
取引単位1玉 キャベツ | 兵庫、愛知、長野、茨城、群馬、他 | 1玉 | 
 
| 通年 |  | 各地 |  | 
 
| 通年 |  | 大阪 | 1P | 
 
| 通年 | 
  
✕ 
  クレソン 
産地静岡、他
取引単位小袋パック又は業務用3kg箱 クレソン | 静岡、他 | 小袋パック又は業務用3kg箱 | 
 
| 通年 |  | 香川、長崎、長野、他 | 1束 | 
 
| 通年 |  | 兵庫 | 1P | 
 
| 通年 |  | 兵庫、長野、徳島、福岡 |  | 
 
| 通年 | 
  
✕ 
  グレープフルーツ(赤・白) 
産地南アフリカ(6〜12月)、アメリカ(1〜6月)
取引単位1個 グレープフルーツ(赤・白) | 南アフリカ(6〜12月)、アメリカ(1〜6月) | 1個 | 
 
| 通年 |  | 福井、その他 | 1P | 
 
| 通年 |  | 大阪 | 1P | 
 
| 通年 |  | 青森、徳島 | 1束 | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 国産、輸入 | 1kg/ P | 
 
| 通年 |  | 沖縄、鹿児島、宮崎 | 1本 | 
 
| 通年 |  | 青森、茨城、北海道 | 500g/ P | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 兵庫、長野、徳島、茨城 |  | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  |  | 10本 75g | 
 
| 通年 |  | 福岡、静岡 |  | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  |  | 500g | 
 
| 通年 |  | 福岡等 | 1P | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  |  | 1PC | 
 
| 通年 |  | 大阪 | 1P/40g | 
 
| 通年 |  | 宮崎、長野、兵庫、他 | 1本〜 | 
 
| 通年 |  | 愛知、静岡、他 | 2本入/ P | 
 
| 通年 |  | 輸入 | 1個 | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 愛知、福岡、岡山、他 | 1P | 
 
| 通年 |  | 香川、他 |  | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 愛知 | 1P | 
 
| 通年 |  | 福岡、大分、他 | 1P | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 大分、他 | 1P | 
 
| 通年 |  | 大分他 | 1P | 
 
| 通年 |  | 福岡、他 | 1P | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  |  | 1P | 
 
| 通年 |  | 熊本、兵庫 |  | 
 
| 通年 | 
  
✕ 
  トレビス 
産地長野(6月〜10月)、輸入(通年)、他
取引単位1個 トレビス | 長野(6月〜10月)、輸入(通年)、他 | 1個 | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 高知 | 1P | 
 
| 通年 |  | 高知 | 1P | 
 
| 通年 |  | 兵庫、他 | 6尾入/P | 
 
| 通年 |  | 輸入 | 1個 | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | フィリピン | 1本〜、1房〜 | 
 
| 通年 |  | 輸入 | 1個 | 
 
| 通年 |  | 静岡、他 |  | 
 
| 通年 |  | 愛知、静岡、香川、他 | 1P | 
 
| 通年 |  | 熊本、韓国、オランダ |  | 
 
| 通年 |  | 輸入 他 | 1本 | 
 
| 通年 |  | 淡路、鹿児島、他 | 1/4〜 | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 福岡 | 1P | 
 
| 通年 |  | 高知、宮崎、兵庫 |  | 
 
| 通年 |  | 大分 他 | 1P | 
 
| 通年 |  | 兵庫 | 1p | 
 
| 通年 |  | 静岡 | 1P | 
 
| 通年 |  | 静岡 |  | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 岡山 | 2kg箱 又は 1P | 
 
| 通年 |  | メキシコ、他 | 1P | 
 
| 通年 |  | 北海道、香川、徳島、他 | 1個 | 
 
| 通年 |  | 大阪 | 1P | 
 
| 通年 |  | 福岡 | 1P | 
 
| 通年 |  | 福岡 | 1P | 
 
| 通年 |  | 輸入 | 1kg | 
 
| 通年 |  | 福岡 | 1P | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 福岡 | 1P | 
 
| 通年 |  | 韓国 | 100g~ | 
 
| 通年 |  | 兵庫 | 250g/P | 
 
| 通年 |  | 愛知 | 1P | 
 
| 通年 | 
  
✕ 
  ペコロス 
産地愛知(春夏)、輸入、北海道(秋冬)
取引単位500g/P ペコロス | 愛知(春夏)、輸入、北海道(秋冬) | 500g/P | 
 
| 通年 |  | 兵庫他 | 1P | 
 
| 通年 |  | ペルー、その他輸入 | 1P | 
 
| 通年 |  | 千葉 |  | 
 
| 通年 |  | 福岡他 | 1P | 
 
| 通年 |  | 福岡 | 1P | 
 
| 通年 |  | 福岡他 | 1P | 
 
| 通年 |  | 大分 |  | 
 
| 通年 |  | 大阪 | 1P | 
 
| 通年 |  | 岡山 | 1P | 
 
| 通年 |  | 福岡 | 1P | 
 
| 通年 |  | 大阪 | 1P | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 熊本、北海道、香川 | 1P | 
 
| 通年 |  | 愛知、愛媛他 | 1p | 
 
| 通年 |  | 輸入 | 1P | 
 
| 通年 |  | 愛知 | 5本入/P | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 香川、他 | 1P | 
 
| 通年 |  | 輸入 |  | 
 
| 通年 |  | メキシコ、他 | 1個〜 | 
 
| 通年 |  | アメリカ、他 | 1P | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 輸入 | 1本 | 
 
| 通年 |  | 大阪 | 1P | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 兵庫、長野、徳島、茨城 |  | 
 
| 通年 |  | 北米、チリ、他 | 1P | 
 
| 通年 |  | 長野、輸入 | 1玉 | 
 
| 通年 |  | 大阪 | 1P | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | ベルギー、長野 | 1本 | 
 
| 通年 |  | 輸入、広島 | 1個 | 
 
| 通年 |  | 大分、大阪、他 | 100g/P | 
 
| 通年 |  | 徳島、長野、茨城、福岡 | 1束 | 
 
| 通年 |  | 福岡、他 | 1P | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 各地 | 100g/ P | 
 
| 通年 |  | 京都 | 1P | 
 
| 通年 |  | 京都 | 1P | 
 
| 通年 |  |  | 1本〜 | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | チリ | 1kg | 
 
| 通年 |  |  | 1kg/ P | 
 
| 通年 |  | 各地 | 1kg | 
 
| 通年 |  |  | 5本入 110g | 
 
| 通年 |  | 輸入 | L 1kg | 
 
| 通年 |  | 徳島 | 1P | 
 
| 通年 |  | 北海道、鹿児島、輸入 |  | 
 
| 通年 |  |  | 1p(2個入) 約200g | 
 
| 通年 | 
  
✕ 
  各種カットフルーツ 
産地国産 輸入
取引単位パック単位 ロット相談のうえ 各種カットフルーツ | 国産 輸入 | パック単位 ロット相談のうえ | 
 
| 通年 |  |  | 1本 | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 愛知、他 |  | 
 
| 通年 |  | 京都 | 1PC | 
 
| 通年 |  | 国産 | 500g | 
 
| 通年 |  | 兵庫 他 | 1尾 | 
 
| 通年 |  | 山口下関市 | 1P | 
 
| 通年 |  | 兵庫、他 | 1束 | 
 
| 通年 |  |  | 500g | 
 
| 通年 |  | 高知 |  | 
 
| 通年 |  | 愛知他 | 1P | 
 
| 通年 |  | 長野産、他 | 1P | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  |  | 5枚入 90g | 
 
| 通年 |  |  | 4本 88g | 
 
| 通年 |  |  | 1PC | 
 
| 通年 |  |  | 1p ,kg | 
 
| 通年 |  | 徳島 | 1PC | 
 
| 通年 |  | 徳島 |  | 
 
| 通年 |  | 北海道、青森、他 |  | 
 
| 通年 |  | 兵庫 |  | 
 
| 通年 | 
  
✕ 
  洗いゴボウ 
産地群馬、北海道、青森、他
取引単位1P(2本入) 洗いゴボウ | 群馬、北海道、青森、他 | 1P(2本入) | 
 
| 通年 |  | 大分 | 1尾 | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 淡路、北海道、その他 | 1kg | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 宮崎・高知・他 | 500g | 
 
| 通年 |  | 岐阜、その他 | 1P | 
 
| 通年 |  | 北海道、他 | 400〜500g/ P | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 | 
生食かまぼこ (各種赤、白、焼き) ※アレルギー対応 |  | 80g | 
 
| 通年 |  | 鹿児島、北海道、他 | 1kg/ P | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 新潟、他 | 1P | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  |  | 1P | 
 
| 通年 |  | 輸入 | 500g | 
 
| 通年 |  | 青森 | 1個/1kg | 
 
| 通年 |  |  | 135g | 
 
| 通年 |  | 三重、愛媛、他 | 片身〜 | 
 
| 通年 |  | 鹿児島、静岡、他 | 500g | 
 
| 通年 |  | 各地 | 1尾 | 
 
| 通年 |  | 愛知 | 1P | 
 
| 通年 |  | 福岡他 | 1P | 
 
| 通年 |  | 北海道、輸入 | 1束 10本位 | 
 
| 通年 |  |  | 4枚入/80g | 
 
| 通年 |  | 高知 |  | 
 
| 通年 |  | 兵庫、輸入 | 1個〜 | 
 
| 通年 |  | 1P | 福岡他 | 
 
| 通年 |  |  | 1p | 
 
| 通年 |  | 輸入、神奈川、沖縄他 | 1本 | 
 
| 通年 |  |  | 片身 | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 長野、他 | 1P | 
 
| 通年 |  | 静岡(12月〜3月)、輸入、他 |  | 
 
| 通年 |  | 静岡 | 1P | 
 
| 通年 |  | 兵庫、徳島、他 |  | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 兵庫、他 | 1束 | 
 
| 通年 |  | 愛知 | 1P | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  |  | 1p | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 高知、鹿児島、輸入 | 1PC | 
 
| 通年 |  | 香川、兵庫、他 |  | 
 
| 通年 |  | 兵庫、佐賀、輸入 | 1個 | 
 
| 通年 |  | 熊本 | 1本 | 
 
| 通年 |  | 香川、輸入、他 |  | 
 
| 通年 |  | 滋賀、他 | 1P | 
 
| 通年 |  | 愛知、愛媛、大分等 | 5尾〜 | 
 
| 通年 |  | 群馬、北海道 | 1本 | 
 
| 通年 |  | 九州、茨城 | 1kg | 
 
| 通年 |  | 愛知 | 28粒/P | 
 
| 通年 |  | 愛知 | 1P | 
 
| 通年 | 
  
✕ 
  長芋 
産地北海道、青森
取引単位0.5本〜(約500g) 長芋 | 北海道、青森 | 0.5本〜(約500g) | 
 
| 通年 |  | 福岡 | 1本 | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  |  |  | 
 
| 通年 |  | 香川、岡山、愛媛、他 | 500g〜 | 
 
| 通年 |  | 輸入 | 500g | 
 
| 通年 |  | 秋田 | 1P | 
 
| 通年 |  | 徳島 | 1本〜 | 
 
| 通年 |  | 岡山 |  | 
 
| 通年 |  | 熊本、北海道、宮崎 |  |